Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Février 2025
09/02 SG3 63 - 74 SAINT VALLIER BASKET DROME - 3
09/02 BASKET CRO LYON - 2 71 - 77 U18M2
09/02 U18F2 65 - 38 AL CALUIRE ET CUIRE
09/02 U18M3 49 - 50 AS GREZIEU LA VARENNE BASKET - 1
08/02 GSE METROPOLITAINS DE NICE 57 - 54 SG1
08/02 SG2 66 - 73 IE - BALE SAINT GENIS LAVAL - 3
08/02 IE - CTC BASKET CENTRE ISERE - BASKET CLUB BAVONNE 72 - 84 SF2
08/02 BC LA TRONCHE MEYLAN - 2 74 - 57 U18F1
08/02 U15M1 102 - 69 IE - CTC BASKET CENTRE ISERE - AL VOIRON BASKET
08/02 U11F1 01 - 01 BEAUJOLAIS BASKET
08/02 EXCELSIOR CHAPONOST - 2 01 - 01 U11M2
08/02 U13M1 65 - 48 OULLINS STE FOY BASKET BALL - 2
08/02 U11F2 01 - 01 BRON BASKET CLUB
08/02 BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY - 1 01 - 01 U11M1
08/02 ELAN SPORTIF MUZOLAIS 72 - 75 U15F1
08/02 CLUB SPORTIF DE DECINES BASKET - 1 33 - 50 U13M2
08/02 U9F1 01 - 01 NEUVILLE BASKET - 1
08/02 U13F1 38 - 39 BRON BASKET CLUB
08/02 UNION SPORTIVE PIERRE BENITE - 1 01 - 01 U9M1
08/02 PL HERRIOT MERMOZ LYON 8 01 - 01 U9M2
02/02 CASTELNAU BASKET - 1 58 - 48 SF1
02/02 U18M1 59 - 69 SAINT VALLIER BASKET DROME
02/02 ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT 64 - 75 U15M1
02/02 AUBENAS US - 2 75 - 70 SG3
02/02 IE - CTC U.C.L.A. BASKET - UNION SPORTIVE AZERGOISE - 1 83 - 55 U18M3
02/02 CHASSIEU BASKET 30 - 51 SG4
02/02 U15F1 46 - 47 BB REVERMONT
02/02 U18F1 54 - 64 FEURS EF
01/02 BASKET CLUB NORD ARDECHE 64 - 71 SG2
01/02 SG1 80 - 63 AS MONACO BASKET - 2
01/02 ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT   - F U18F2
01/02 IE - CTC VAL DE SAONE BASKET - CS REYRIEUX SAONE VALLEE BASKET - 2 37 - 68 U15M2
01/02 SF2 60 - 38 RUMILLY BASKET CLUB
01/02 AS ANDEOLAISE - 2 01 - 01 U11F2
01/02 U9M1 01 - 01 B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1
01/02 U15F2 62 - 44 LA PERREONNAISE BASKET - 1